智慧儲能系統
電池規格
型號 | DJ24-180 | DJ48-180 | DJ48-280 | DJ48-360 |
正常容量 | 188Ah | 188Ah | 302Ah | 376Ah |
可用容量 | 4.81KWH | 9.63KWH | 15.45KWH | 19.25KWH |
充電電壓 | 27.6-28.8VDC | 57.6-60VDC | ||
電壓工作範圍 | 22.4-29.2VDC | 44.8-58.4VDC | ||
規格 | ||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
連接埠 | 1x CAN-bus, 2xRS-485 Battery link ports, 1RS232 | |||
保護功能 | BMS電壓保護,限流 | |||
電池種類 | LiFePO4 (Square steel shell) | |||
最大充電電流 | 100A/150A | |||
放電電流 | 100A/150A | |||
最大放電電流 | 100A/150A (30秒) | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
相容逆變器 | Growatt, Deye, Voltronic, Victron, Pylon, Sofar, SRNE | |||
循環壽命 | 12000次循環 | |||
儲存溫度 | 0 to 30℃ | |||
可並聯安裝數量 | 最多16台 | |||
安全標準 | UN38.3, MSDSM CE |
產品優勢
● 堆疊或壁掛式設計,容易安裝● 採用磷酸鐵鋰電池組,壽命長
● 防塵結構設計,DC直流輸出,安全可靠. (BMS隔間易於更換)
● 一體化危險品標準包裝,運輸安全便捷